|
|
|||
|
|
|
||
| 25 april - Didam | 29 en 30 mei - Eersel | 26 en 27 juni - Aalten | |
| website Didam | website Eersel | website Aalten | |
| 15 augustus - Kootwijk |
25 en 26 september Nationale Kampioenschappen |
4 en 5 september Europese Kampioenschappen 2010 |
|
| website Kootwijk | website NK | website EK | |
|
Lees de belevenissen van ons EK Team in Oostenrijk, klik hier |
|||
| 23 en 24 oktober-Frasselt | |||
| website Frasselt | |||
![]() |
Highpoint reglement, klik hier | ||
| TREC Didam - uitslagen | TREC Eersel - uitslagen | TREC Aalten - uitslagen | |
| T1, klik hier | T1 / T2, klik hier | T1 / T2, klik hier | |
| T2, klik hier | T3, klik hier | T3, klik hier | |
| T4, klik hier | |||
| TREC Kootwijk - uitslagen | Nederlandse Kampioenschappen | ||
| T1 / T2, klik hier | Landen uitslag, klik hier | T1 / T2, klik hier | |
| Uitslag POR, klik hier | T3 / T3, klik hier | ||
| Uitslag MA, klik hier | |||
| Uitslag PTV, klik hier | |||
| Totaal uitslag, klik hier | |||
| Verslag Chef d'équipe, klik hier | |||
| Verslag EK, klik hier | |||
| TREC Frasselt | |||
| T1 / T2, klik hier | |||
| T3, klik hier | |||
| T4, klik hier | |||
| Uitslagen archief: | |||
![]() |
|||
|
|
|||